SJPL塑料擠出扁絲機(jī)組
廣泛用于編織袋、集裝袋、地毯基布、人造草坪、土工布、塑料蓬布等產(chǎn)品扁絲的成型加工
卷繞規(guī)格
內(nèi)徑 | 長度 | 最大卷繞直徑 |
Ø28mm | 230/270mm | Ø160mm |
Ø38mm | 230/270mm | Ø160mm |
Ø50mm | 230/270mm | Ø220mm |
Ø90mm | 230/270mm | Ø250mm |
該機(jī)組的主要技術(shù)參數(shù)已達(dá)到國際先進(jìn)水平,整個機(jī)組結(jié)構(gòu)緊湊、造型美觀、運(yùn)行平穩(wěn)、控制靈敏、操作安全方便;被廣泛用于編織袋、集裝袋、地毯基布、人造草坪、土工布、塑料蓬布等產(chǎn)品扁絲的成型加工。
主要原料:PP、HDPE、LDPE。
項(xiàng) 目 | SJPL-Z90×33-1000 | SJPL-Z100×30-1000 | SJPL-Z110×30-1300 | SJPL-Z120×30-1500 |
最大擠出量 | 280kg/h | 360kg/h | 430kg/h | 495kg/h |
螺桿直徑 | 90mm | 100mm | 110mm | 120mm |
長 徑 比 | 33:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速 | 20~120r/min | 20~120r/min | 20~120r/min | 20~120r/min |
模 唇 長 | 1000mm | 1100mm | 1300mm | 1500mm |
最大生產(chǎn)速度 | 280m/min | 280m/min | 280m/min | 280m/min |
扁絲纖度范圍 | 60~200tex | 60~200tex | 60~200tex | 60~200tex |
拉 伸 比 | 4~10 | 4~10 | 4~10 | 4~10 |
卷 繞頭 數(shù) | 160錠 | 184錠 | 216錠 | 240錠 |
系統(tǒng)裝機(jī)容量 | 300kw | 350kw | 410kw | 460kw |
系統(tǒng)正常工作容量(約) | 180kw | 210kw | 246kw | 276kw |
外形尺寸(長×寬×高) | 32700×3765×2600mm | 34800×3765×2650mm | 35800×3830×2700mm | 37000×3900×2800mm |
總重量(約) | 26T | 27T | 29T | 32T |
1、服務(wù)宗旨:快速、果斷、準(zhǔn)確、周到、徹底
2、服務(wù)目標(biāo):服務(wù)質(zhì)量贏得用戶滿意
3、服務(wù)效率:保修期內(nèi)或保修期外如設(shè)備出現(xiàn)故障,供方在接到通知后,維修人員以最快時間達(dá)到現(xiàn)場并開始維修。
4、 服務(wù)原則:富林機(jī)械全體員工秉承與用戶交朋友的原則,希望與客戶精誠合作,共創(chuàng)雙贏;讓產(chǎn)品的質(zhì)量做的更高,更強(qiáng),讓我們的服務(wù)做得更完善,更優(yōu)質(zhì)!
手機(jī)訪問
在線訂購意向產(chǎn)品,我們收到需求后會第一時間聯(lián)系您。 您也可以來電咨詢13806122768